Clasificación
ACB
League
| # | Equipo | GP | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 30 | 4 | 0.882 |
| 2 | ![]() | 34 | 25 | 9 | 0.735 |
| 3 | ![]() | 34 | 25 | 9 | 0.735 |
| 4 | ![]() | 34 | 23 | 11 | 0.676 |
| 5 | ![]() | 34 | 21 | 13 | 0.618 |
| 6 | ![]() | 34 | 20 | 14 | 0.588 |
| 7 | ![]() | 34 | 19 | 15 | 0.559 |
| 8 | ![]() | 34 | 19 | 15 | 0.559 |
| 9 | ![]() | 34 | 17 | 17 | 0.500 |
| 10 | ![]() | 34 | 17 | 17 | 0.500 |
| 11 | ![]() | 34 | 14 | 20 | 0.412 |
| 12 | ![]() | 34 | 13 | 21 | 0.382 |
| 13 | ![]() | 34 | 13 | 21 | 0.382 |
| 14 | ![]() | 34 | 12 | 22 | 0.353 |
| 15 | ![]() | 34 | 11 | 23 | 0.324 |
| 16 | ![]() | 34 | 11 | 23 | 0.324 |
| 17 | ![]() | 34 | 9 | 25 | 0.265 |
| 18 | ![]() | 34 | 7 | 27 | 0.206 |


















